当院について
CLINIC INFORMATION
アクセス
〒171-0021
東京都豊島区 西池袋1丁目14−4 キンズメンビル7.8F
TEL:03-3981-6886
FAX:03-3981-6861
JR、東京メトロ、西武池袋線、東武東上線
池袋駅西口より 徒歩すぐ。
西口公園向かいのMEAT&WINE(飲食店)の上7階です。
もし道に迷われてしまった際には、お電話くださればご案内いたします。
診療カレンダー
2025年4月 |
||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 休診 | 2 篠原 橋本(PM) | 3 休診 | 4 篠原(PM) 柳下 | 5 休診 | 6 休診 |
|
7 篠原 優太 | 8 柳下 | 9 柳下(AM) | 10 休診 | 11 篠原(AM) 柳下 | 12 篠原 柳下 | 13 休診 |
14 篠原 柳下 | 15 柳下 | 16 篠原 柳下 | 17 休診 | 18 篠原 柳下 | 19 休診 | 20 休診 |
21 休診 | 22 篠原 | 23 篠原 柳下 橋本(PM) | 24 休診 | 25 柳下 | 26 篠原 柳下 | 27 休診 |
28 篠原 柳下 | 29 休診 | 30 篠原 柳下 | ||||
2025年5月 |
||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 休診 | 2 休診 | 3 休診 | 4 休診 |
|||
5 休診 | 6 休診 | 7 篠原 柳下(AM) | 8 休診 | 9 篠原 (13時〜16時不在) 柳下 | 10 篠原 柳下 | 11 休診 |
12 篠原 柳下 | 13 柳下 | 14 篠原 柳下 橋本(PM) | 15 休診 | 16 篠原 柳下 | 17 休診 | 18 休診 |
19 篠原 優太 | 20 柳下 | 21 柳下 | 22 休診 | 23 柳下 | 24 篠原 柳下 | 25 休診 |
26 柳下(PM) | 27 篠原 柳下 | 28 篠原(PM) 優太(PM) | 29 休診 | 30 篠原 柳下 橋本(PM) | 31 休診 | |
2025年6月 |
||||||
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
1 休診 |
||||||
2 篠原(PM) 柳下 | 3 篠原11時〜 柳下 | 4 篠原(PM) 柳下(AM) | 5 休診 | 6 柳下 | 7 休診 | 8 休診 |
9 篠原 優太 金谷 | 10 柳下 | 11 柳下 橋本(PM) | 12 休診 | 13 篠原 柳下 | 14 篠原 柳下 | 15 休診 |
16 篠原 柳下 | 17 柳下(PM) | 18 篠原 | 19 休診 | 20 柳下 | 21 休診 | 22 休診 |
23 柳下 | 24 篠原 柳下 | 25 篠原(PM) 柳下(PM) | 26 休診 | 27 篠原(AM) 柳下 橋本(PM) | 28 篠原 柳下 | 29 休診 |
30 篠原 柳下 |
料金表
初診料 | 無料 |
検査・診断料 | ¥35,000〜¥40,000 |
基本施術料 | ¥400,000~¥780,000 裏側装置の場合¥1,100,000~¥1,500,000 |
処置料 | ¥0 |
保定装置料 | ¥30,000/片顎 |
保定後のメンテナンス料 | ¥5,000 |
※矯正歯科治療は公的健康保険適用外の自費(自由)診療です。 | |
※上記の料金に別途消費税がかかります | |
※基本施術料は分割払いも可能です。 | |
※矯正治療は医療費控除の対象です。 |